DATOS NO VÁLIDOS PARA CERTIFICACIONES. Los datos expuestos son preliminares y sujetos a validación mensual. El uso de los mismos es responsabilidad del usuario. Los valores de las celdas marcadas con (*) no están disponibles. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Estaciones Meteorológicas | Temperaturas registradas ayer 2023-10-03 | Temperaturas registradas hoy 2023-10-04 | Precipitaciones registradas en las últimas 24 horas | ||
Estación | T. Max. (oC) | T. Min. (oC) | T. Max. (oC) | T. Min. (oC) | mm |
LA PAZ - EL ALTO | * | 2.1 | |||
ORURO | * | 1.0 | |||
POTOSI - AEROPUERTO | * | 2.0 | |||
POTOSI CIUDAD | * | 4.0 | |||
LA PAZ - CENTRO | * | 7.7 | |||
LA PAZ - ZONA SUR | * | * | |||
COCHABAMBA | * | 12.6 | |||
ALCANTARÍ (Aeropuerto) | * | 10.8 | |||
SUCRE (Ciudad) | * | 12.5 | |||
TARIJA | * | 10.4 | |||
MONTEAGUDO | * | * | |||
CAMIRI | * | 19.5 | |||
VILLA MONTES | * | 17.3 | |||
YACUIBA | * | 14.2 | |||
SAN BORJA | * | 24.0 | |||
REYES | * | 21.6 | |||
RURRENABAQUE | * | 24.1 | |||
APOLO | * | 18.8 | |||
COBIJA | * | 24.6 | |||
GUAJARAMERIN | * | 25.0 | |||
RIBERALTA | * | 24.1 | |||
MAGDALENA | * | 23.9 | |||
SAN JOAQUIN | * | 24.5 | |||
SAN RAMON | * | 24.2 | |||
SANTA ANA | * | 23.8 | |||
SAN IGNACIO DE MOXOS | * | * | |||
TRINIDAD | * | 25.0 | |||
ASCENCION DE GUARAYOS | * | 26.5 | |||
SAN JAVIER | * | 23.5 | |||
CONCEPCION | * | 23.8 | |||
SAN IGNACIO DE VELASCO | * | 22.3 | |||
SAN MATIAS | * | 25.0 | |||
SANTA CRUZ - VIRU VIRU | * | 24.8 | |||
SANTA CRUZ - TROMPILLO | * | 24.5 | |||
SAN JOSE | * | 28.1 | |||
VALLEGRANDE | * | 15.3 | |||
ROBORE | * | 25.7 | |||
PUERTO SUAREZ | * | 23.4 | |||
UYUNI | * | -1.4 | |||
Datos preliminares sujetos a validación mensual. El uso de los mismos es responsabilidad del usuario, toda vez que los datos expuestos son preliminares. Los valores de las celdas marcadas con (*) no están disponibles. DATOS NO VÁLIDOS PARA CERTIFICACIONES. |